Item | Parameter |
Interiorem camera consilio pressura | -0.1 ~ 0.3MPA |
Jacket consilio pressura | 0.3MPA |
Design temperatus | CL ° C |
Maximum opus temperatus | CXXXVIII ° C |
Maximum opus pressura | 0.25MPA |
Vacuum Leakage Rate | ≤0.13kpa / min |
Ultimate vacuo | -96kpa |
Aperta pressura pro interiore camera salus valvae | 0,28MPA |
Open pressura pro Jacket est Safety CYMBALON | 0,28MPA |
Serilization Serilization Serilitatis | 0 ~ II ° C |
Temperatus uniformitatem | ± I ° C |
Negativa pressura pulsus vacuum amplitudo et tempora | Amplitude -80 ~ 0kpa tempora I ~ XCIX |
Temporibus pulsus trans pressura | Amplitude -80 ~ 80kpa temporibus I |
Temporibus positivi pressura pulsus | I ~ III |
Item | Parameter |
Interiorem camera consilio pressura | -0.1 ~ 0.3MPA |
Jacket consilio pressura | 0.3MPA |
Design temperatus | CL ° C |
Maximum opus temperatus | CXXXVIII ° C |
Maximum opus pressura | 0.25MPA |
Vacuum Leakage Rate | ≤0.13kpa / min |
Ultimate vacuo | -96kpa |
Aperta pressura pro interiore camera salus valvae | 0,28MPA |
Open pressura pro Jacket est Safety CYMBALON | 0,28MPA |
Serilization Serilization Serilitatis | 0 ~ II ° C |
Temperatus uniformitatem | ± I ° C |
Negativa pressura pulsus vacuum amplitudo et tempora | Amplitude -80 ~ 0kpa tempora I ~ XCIX |
Temporibus pulsus trans pressura | Amplitude -80 ~ 80kpa temporibus I |
Temporibus positivi pressura pulsus | I ~ III |
Item | Parameter |
Interiorem camera consilio pressura | -0.1 ~ 0.3MPA |
Jacket consilio pressura | 0.3MPA |
Design temperatus | CL ° C |
Maximum opus temperatus | CXXXVIII ° C |
Maximum opus pressura | 0.25MPA |
Vacuum Leakage Rate | ≤0.13kpa / min |
Ultimate vacuo | -96kpa |
Aperta pressura pro interiore camera salus valvae | 0,28MPA |
Open pressura pro Jacket est Safety CYMBALON | 0,28MPA |
Serilization Serilization Serilitatis | 0 ~ II ° C |
Temperatus uniformitatem | ± I ° C |
Negativa pressura pulsus vacuum amplitudo et tempora | Amplitude -80 ~ 0kpa tempora I ~ XCIX |
Temporibus pulsus trans pressura | Amplitude -80 ~ 80kpa temporibus I |
Temporibus positivi pressura pulsus | I ~ III |
Exemplar | LS, 60fd | LS, 80fd | Ls-100fd | Ls-120fd |
60l | 80l | 100l | 120L | |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | CCCXCVI × 490mm | CCCXCVI × 650mm | CDLXXX × 560mm | CDLXXX × 660mm |
Elevatis altitudo (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Operantes pressura | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA |
Opus temperatus | CXXXIV ° F | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C | CXXXIV ° F |
Calor mediocris | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C |
Tempus range | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Temperature range | CV ~ CXXXIV ° C | CV ~ CXXXIV ° C | CV ~ CXXXIV ° C | CV ~ CXXXIV ° C |
Consummatio / Power | (III 1.3) Kwiac220v 50Hz | (III 1.3) Kwiac220v 50Hz | (4.5 1.3) Kwiac220v 50Hz | (5.8 1.3) Kwiac220v 50Hz |
Altiore magnitudine (mm) | DCLXXXVI × DLVI × CMXIII | DCLXXXVI × DLVI × MXXXV | DCCCXL × DC × CMLXX | DCCCXL × DC × MLX |
Translationem magnitudine (mm) | DCCLXXXVI × DCLVI × MXIII | DCCLXXXVI × DCLVI × MCXXXV | CMXL × DCX × M | CMXL × DCX × MLXXV |
G.W / n.w | 210KG / 180KG | 230KG / 200KG | 300KG / 270KG | 325kg / 295kg |
Exemplar | L S 35HG | L S-50HG | LS, 75HG | LS, 75HG |
35L | 50l | 75l | 75l | |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | × × 450mm φ318 | × × × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ400 × 600mm |
Elevatis altitudo (mm) | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA |
Operantes pressura | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C |
Opus temperatus | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA |
Calor mediocris | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C | ≤ ± I ° C |
Tempus range | 0 ~ 99min aut 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min aut 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min aut 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min aut 0 ~ 99hour59min |
Temperature range | 0 ~ CXXXIV ° C | 0 ~ CXXXIV ° C | 0 ~ CXXXIV ° C | 0 ~ CXXXIV ° C |
Consummatio / Power | I × 2.5Kwiac220V 50Hz | II × 1.5Kwiac220V 50Hz | III × 1.5KWiac220V 50Hz | III × 1.5KWiac220V 50Hz |
Altiore magnitudine (mm) | DCCX × CDXC × MCL | DCCX × CDXC × MCL | DCCL × DX × MCCL | DCCL × DX × MCCL |
Translationem magnitudine (mm) | DCCXL × DL × MCCCX | DCCXL × DL × MCCCX | DCCLXXX × DC × MCCCLXXX | DCCLXXX × DC × MCCCLXXX |
G.W / n.w | 120KG / 95kg | 124kg / 100kg | 146kg / 120KG | 146KG / 120KG |
Exemplar | Tm- 20dv | Tm- 24dv |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | 18L Φ250 × 360mm | 24L × × 470mm Φ250 |
Rating operantes pressura | 0,22MPA | 0,22MPA |
Rating Working Temperature | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C |
Temperature adjust range | CV ~ CXXXIV ° C | CV ~ CXXXIV ° C |
Tempus range | 0 ~ XCIX min | 0 ~ XCIX min |
Calor mediocris | I ° C ≤ | I ° C ≤ |
Power / consummatio | AC220V 50Hz / 2KW | AC220V 50Hz / 2KW |
Altiore magnitudine (M) | CDLXXX × DCLXXX × CDLV | CDLXXX × DCLXXX × CDLV |
Exterior sarcina dimensionem (mm) | DLXXX × DCCXC × DLXXX | DLXXX × DCCXC × DLXXX |
G.W / n.w | 56KG / 47kg | 57KG / 53KG |
Exemplar | WS, 100YV | WS, 150YV | 200YV WS | WS 300YV |
100l | 150L | 200L | 300L | |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | × × 670mm Φ440 | × 1000mm × Φ440 | Φ515 × 1000mm | × × 1080mm Φ600 |
Rating operantes pressura | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MP |
Rating Working Temperature | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C | CXXXIV ° C |
Temperature range | CXV ~ CXXXIV ° C | CXV ~ CXXXIV ° C | CXV ~ 134C | CXV ~ CXXXIV ° C |
Tempus sterilitatis | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Tempus siccatio | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Calor mediocris | ≤ ± II ° C | ≤ ± II ° C | ≤ ± II ° C | ≤ ± II ° C |
Vacuum terminum | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa |
Consummatio / Power | 10KW / Ac380v 50Hz | 10KW / Ac380v 50Hz | 10KW / Ac380v 50Hz | 13KW / Ac380v 50Hz |
Altiore magnitudine (mm) | MCD × DCLX × MDCXL | MCD × DCLX × MDCXL | MCD × DCCL × MDCCXL | MDXX × DCCCL × MDCCCL |
Translationem magnitudine (mm) | MDLX × DCCCXX × MDCCCXX | MDLX × DCCCXX × MDCCCXX | MDLX × CMX × MDCCCLXXX | MDCLXXX × MLXXX × MMC |
G.W / n.w | 430KG / 376kg | 458kg / 404kg | 505KG / 440KG | 613KG / 528KG |
Exemplar | BJ-PS CC |
Figura | Rectangularis |
Porta Open modus | Duplex ostia (ad libitum pro uno ianua) |
Cubiculum Size (W × h × d) (mm) | DL × CDXLV × CM |
Captionem facultatem (l) | 220 |
Verum Capacity (L) | 200 |
Altiore Size (W × h × d) (mm) | CMXXXII × MDCCLXXV × MXCVIII |
Built-in Sterilization Program | Vexillum procedendi |
Minimum installation spatium (mm) | MD × MCCC |
Minimum reparando spatium (mm) | 1000 |
Minimum distantiam inter tergo testa murum (mm) | 150 |
Installation temperatus (° F) | X ~ XL |
POPULUM | 380V / 50Hz |
Consummatio (KW) | 3.5 |
Pondus (kg) | 400 |
Exemplar | BJ-PS CXX |
Figura | Rectangularis |
Porta Open modus | Ostium unum |
Cubiculum Size (W × h × d) (mm) | CDL × CDX × DCCLXXX |
Captionem facultatem (l) | 144 |
Verum Capacity (L) | 120 |
Altiore Size (W × h × d) (mm) | DCCCXLV × MDCC × CMXC |
Built-in Sterilization Program | Ieiunium exolvuntur, vexillum exolvuntur, confirma cycle |
Minimum installation spatium (mm) | MD × MCC |
Minimum reparando spatium (mm) | 1000 |
Minimum distantiam inter tergo testa murum (mm) | 150 |
Installation temperatus (° F) | X ~ XL |
POPULUM | 220V / 380Hz |
Consummatio (KW) | 3 |
Pondus (kg) | 350 |
Exemplar | BJ-PS LXXX |
Figura | Rectangularis |
Porta Open modus | Ostium unum |
Cubiculum Size (W × h × d) (mm) | CD × CCCLX × DCLXXX |
Captionem facultatem (l) | 100 |
Verum Capacity (L) | 80 |
Altiore Size (W × h × d) (mm) | DCCXLVI × MDCC × CMXL |
Built-in Sterilization Program | Ieiunium exolvuntur, vexillum exolvuntur, confirma cycle |
Minimum installation spatium (mm) | MD × MCC |
Minimum reparando spatium (mm) | 1000 |
Minimum distantiam inter tergo testa murum (mm) | 150 |
Installation temperatus (° F) | X ~ XL |
POPULUM | 220V / 380Hz |
Consummatio (KW) | 2.5 |
Pondus (kg) | 300 |
Sterilization Testimonium Packaging peram
Celeri biological indicator enim pressura vapor sterilitate
CXXXIV ° F E eget indicator Card pro pressura vapor sterilitate
Chemical indicator tape ad vapor sterilization
High-temperatus Maledicaging tape
BD test & inspectionem
Non-textile fabricae
Instrumentum repono scrinium
Cabinet adipiscing repono
Instrumentum inspectionem magnificare speculum
CAECIO Machina
Plana partus cart
Baskets Delivery Trolley
Plana ostentationem PLUTEUM
Combinatio PLUTEUM
VAPIS
Workbench Reprehendo Workbench Workbench Package
Instrumentum sarcina reprehendo workbench
Siccum items workbench
Workbench
Drum Trolley
Drum Flat Trolley
Signatio Machina
Filter-type sterilitate arca
CYMBALON, Type Sterilization Box
WG Series Mechanica-Porse Vacuum Sterilizing Cabinet
WG series elevatio-ostium pulsum vacuum sterilizing Cabinet
Wg series illapsum-ostium pulsum vacuum sterilizing scrinium
Automatic Flip-vertice vertical vapor sterilizer
Vertical pressura vapor sterilizer
Tabula Top Pulse vacuum vapor sterilizer
Horizontem pulsum vacuum vapor sterilizer
Humilis temperatus plasma sterilizer
Humilis temperatus plasma sterilizer
Humilis temperatus plasma sterilizer
Electric Vapor generator