Model / Technical Data | WS, 150YDC | WS 200YDC | WS, 280YDC | WS 400YDC |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | 150L | 200L | 280L | 400L |
× 1000mm × Φ440 | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | Φ700 × MC | |
Operantes pressura | 0,22MPA | |||
Opus temperatus | CXXXIV ℃ | |||
Temperature adjust range | 40-134 ℃ | |||
Tempus sterilitatis | 0-60min | |||
Tempus siccatio | 0-60min | |||
Calor mediocris | ≤ ± II ℃ | |||
Potentia | 9KW / 3020v 50Hz | 9KW / 3020v 50Hz | 12KW / 3020v 50Hz | 18kW / 3020v 50Hz |
Dimensionem (mm) | MCD × DC × MCCC | MCD × DCLXX × MDCL | MCD × DCCLXX × MDCCLXXX | MCDXXX × DCCCLXXX × MDCCCXXX |
Onerariis dimensionem (mm) | MDLX × DCCL × MDCCCL | MDLX × DCCCXX × MDCCCL | MDCLXXX × CMXX × MCMLXX | MDC × ML × MML |
G.W / n.w | CCCXX / 240KG | CCCL / 260kg | CDLXV / 365KG | DXXX / 420kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20