| Model / Technical Data | TS-3.5 ~ 4.5L / h | |
| Potentia | AC220v 240v / 50Hz ~ 60Hz | |
| Output | 3.5 ~ 4.5L / h | |
| Consummatio | 1.5kw × II | |
| Pondus retia | 7Kg / Set | |
| Crassa pondus | 8kg / Set | 17kg / 2et |
| Dimensio | DCCXL × CD × 140mm / Set | DCCCXL × CDXX × 310mm / II set |
| Pan | 5.5liter | |
| PH. Valor | V ~ VI | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23