Model / Technical Data | Yx-18hm | Yx-24hm |
Sterilizing volumine | 18L | 24L |
× 265mm × Φ280 | Φ280 × 390mm | |
Operantes pressura | 0,14-.1-16MPA | |
Opus temperatus | CXXVI ℃ | |
Max. Salus pressura | 0.165Ma | |
Potentia | AC220V 50Hz / 2KW | |
Onerariis dimensionem (mm) | CDXX × CDXX × DL | CDXX × CDXX × DCL |
G.W / n.w | 13kg / 11kg | 15kg / 13kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20