| Model / Technical Data | SJ-B- | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
| Tube Power | ≥30w × IV | ≥30w × II | ||
| Numerus tubulis | 4 | 2 | ||
| Applicabiles static regio | ≥66m 2 | ≥30m 2 | ||
| Voltage | 110v / 220v ± X% | |||
| Frequentia | 50Hz ± X% | |||
| UV intentus | 253.7nm | |||
| Lucerna brachium adjust angle | XC °, CXXXV °, CLXXX ° | |||
| Input potentia | 180va | 80VA | ||
| REGULA | ≥428 μw / cm 2 | ≥214 μw / cm 2 | ||
| Satus-usque mora | 20s | 10s | ||
| Timer range | 0 ~ 14440min | 0 ~ 14440min | XV, XXX, LX, XC, CXX min | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23