
| | |
| Vacuum sentinam | Motor | Temperatus sensorem |
| | |
| Solenoid valvae | Filtrum | PRESSUS SENSOR |
| Exemplar | Ls-60sv | LS, 80sv | Ls-100sv | Ls-120sv |
| 0Chember Volubilis | 60l × × 490mm Φ396 | 80l × 650mm φ396 | 100l × 560mm × Φ480 | 120L × × 660mm Φ480 |
| Altitudo post ortu (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Operantes pressura | 0,22MPA | |||
| Opus temperatus | CXXXIV ℃ | |||
| Calor mediocris | ≤ ± I ℃ | |||
| Timer range | 0 ~ 99min | |||
| Temperature adjust range | CV ~ CXXXIV ℃ | |||
| Potentia | Vapor Generator: 3kw Arida stratum: 2.4KW / AC220V .50Hz | Vapor Generator: 3.6kw Arida stratum: 2.4KW / AC220V .50Hz | ||
| Altiore dimensionem (mm) | DCLXXXVI × DLVI × CMXIII | DCLXXXVI × DLVI × MXXXV | DCCCXL × DC × CMLXX | DCCCXL × DC × MLX |
| Onerariis dimensionem (mm) | DCCLXXXVI × DCLVI × MXIII | DCCLXXXVI × DCLVI × MCXXXV | CMXL × DCX × M | CMXL × DCX × MLXXV |
| G.win.w | 210KG / 180KG | 230KG / 200KG | 300KG / 270KG | 325kg / 295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23