Mechanica type vertical pressura vapor sterilizer habet tutum praesidium aquae desunt, ut ne operatio cum sit indigentiam aquae. Aqua est a critica pars in vapor sterilitate, et currit sterilizer sine sat aqua potest ad apparatu damnum vel defectum. Duplex-scale indicium pressura MODULUS, hoc concedit operators ad monitor et control pressura campester in sterilitate processus. Habens duas squamas potest indicant pressura lectionum in diversis unitatibus ad user commodum. Plene immaculatam ferro structuram. Haec features communiter suadeant quod mechanica genus vertical pressura vapor sterilizer est disposito cum salute et reliability in mente.
● Indicator lux indicat opus statum.
● per-temperatus & over- -pressure Auto-praesidio fabrica.
● duplex scale indication pressura MODULUS.
● tutela aquam deest.
● cum inferius exhauriunt structuram, quod est convenient ad exhauriunt frigus aere.
● automatice intercluditur cum mi admonens post sterilizationem.
● plene immaculatam ferro structuram.
● Securus ad operari, tutum, et certa.
● cum duo immaculatam ferro sterilizing sportas.
Model / Technical Data | LS, 35LJ | LS, 50lj | LS, 75LJ | Ls-100lj | LS, 120LJ | LS, 150lj | |
Volubilis | 35L | 50l | 75L | 100l | 120L | 150L | |
× × 450mm φ318 | × × × 550mm | Φ400 × 600mm | × × 650mm Φ440 | × × 660mm Φ480 | × × 740mm Φ510 | ||
Operantes pressura | 0,22MPA | ||||||
Opus temperatus | CXXXIV ℃ | ||||||
Max. operantes pressura | 0,23MPA | ||||||
Calor mediocris | ≤ ± I ℃ | ||||||
Timer range | 0-60min | ||||||
Temperature adjust range | 105-134 ℃ | ||||||
Potentia | 2.5KW / Ac220v 50Hz | 3KW / Ac220v 50Hz | 4.5KW / Ac220v 50Hz | 6KW / Ac220v 50Hz | |||
Altiore dimensionem (mm) | CDLXXX × CDLX × DCCCL | DXX × D × CMLXXX | DLX × DLX × CMLXXX | DXC × DXC × MLXXX | DC × DCXL × MCXL | DCLXX × DCXC × MCXXX | |
Transport dimensionem (mm) | DXL × DXL × CMLXX | DLXXX × DLXXX × MXC | DCX × DCX × MCX | DCXL × DCXL × MCLXX | DCXC × DCXC × MCCXL | DCCXXX × DCCXXX × MCCXXX | |
G.W / n.w | 61kg / 46kg | 73KG / 56KG | 87KG / 67KG | 95kg / 73kg | 116kg / 100kg | 130kg / 111kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20