Et horizontalem AutoClave adoptavit viam gravitatis commutationem dimittere frigus aer a thalamo magis totaliter ad curare reliable sterilitate. Et imperium system automatice accommodat vapor asperis et exitus secundum cubiculum temperatus per sterilos. Hoc unitas est specimen apparatu ad clinics, scientificam investigationis institutorum, et alia organizations ad sterilitatem chirurgicam instrumenta, fabricae speculum et culturae media, etc.
● statim imperium steriliens processus, facile ad agunt.
● et siccatio munus, idoneam medicinae rusticatio siccatio.
● per-temperatus, super-pressura Auto-protegat.
● ostium non aperuit usque ad pressura in thalamo reducitur ad 0.027MPA. Et unitas non potest esse coepi si ostium non claudere bene.
● salus valvae erit apertum automatice cum interiore pressura est supra 0.24MPA et vapor esset lassus in aqua tristique.
● automatice interficiam potentiam si aqua Leak fit et terrorem in interim.
● Cubiculum Sterilizer factum est de immaculatam ferro.
Model / Technical Data | WS, 150YDA | WS 200YDA | WS, 280YDA | WS 400YDA | WS-500YDA | |||
Sterilizing Cubiculum Volubilis | 150L | 200L | 280L | 400L | 500L | |||
× 1000mm × Φ440 | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | Φ700 × MC | Φ700 × MCCC | ||||
Operantes pressura | 0,22MPA | |||||||
Opus temperatus | CXXXIV ℃ | |||||||
Temperature adjust range | 40-134 ℃ | |||||||
Tempus sterilitatis | 0-60min | |||||||
Tempus siccatio | 0-60min | |||||||
Calor mediocris | ≤ ± II ℃ | |||||||
Potentia | 9KW / 3020v 50Hz | 9KW / 3020v 50Hz | 12KW / 3020v 50Hz | 18kW / 3020v 50Hz | 18kW / 3020v 50Hz | |||
Dimensionem (mm) | MCD × DC × MCCC | MCD × DCLXX × MDCL | MCD × DCCLXX × MDCCLXXX | MCDXXX × DCCCLXXX × MDCCCXXX | MDCCC × CM × MDCCCXX | |||
Exterior sarcina dimensionem (mm) | MDLX × DCCL × MDCCCL | MDLX × DCCCXX × MDCCCL | MDCLXXX × CMXX × MCMLXX | MDC × ML × MML | ML × × MDCCCL × | |||
G.W / n.w | CCCXX / 240KG | CCCL / 260kg | CDLXV / 365KG | DXXX / 420kg | DLXXX / 470kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20