Model / Technical Data | WS, 150YDB | WS 200YDB | WS, 280YDB |
Sterilizing Cubiculum Volubilis | 150L | 200L | 280L |
× 1000mm × Φ440 | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | |
Operantes pressura | 0,22MPA | ||
Opus temperatus | CXXXIV ℃ | ||
Temperature adjust range | 40-134 ℃ | ||
Tempus sterilitatis | 0-99min | ||
Tempus siccatio | 0-99min | ||
Calor mediocris | ≤ ± II ℃ | ||
Potentia | 9KW / 3020v 50Hz | 9KW / 3020v 50Hz | 12KW / 3020v 50Hz |
Dimensionem (mm) | MCD × DCL × MDCCCXX | MCD × DCCL × MDCC | MDXX × CMX × MCM |
Onerariis dimensionem (mm) | MDLX × DCCCLX × MDCCCXX | MDLX × CMX × MDCCCLXXX | MDCLXXX × MLX × MML |
G.W / n.w | CDXXX / 340KG | CDXXXVI / 350kg | DLXX / 462KG |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20